2019年美国TOP100农资经销商榜单
2020-02-17 13:22:23
2019年美国TOP100农资经销商榜 中国企业进入美国农化市场的新契机
美国作为高端、稳定及大容量的农业投入品市场,一直备受中国农化企业关注。但是如何突破及融入由跨国公司+主流分销渠道+终端用户的坚固利益链条所构成的农药销售系统,一直是中国农化企业希望攻克的目标之一。随着全球农业公司规模化并购的加速推进,尤其是近期由“两化集团”农业资产合并而来的先正达集团股份有限公司的横空出世,必将推动位于利益链前端的跨国公司的格局发生颠覆性的变化。未来,重组后的前三甲依次为:先正达集团(216亿美元),拜耳作物科学(216亿美元)和科迪华农业科技(140亿美元)。先正达集团,这艘世界级农化航母,势必会利用其在技术、人才、资金及渠道等各方面的优势,带领其业务版图下的中国公司及其版图外的优质农化企业走向海外,未来的美国市场亦将不攻自破。
在进入海外市场的主流分销渠道方面,一些实力雄厚的中国农化企业一直在进行着积极的探索。比如选择与跨国公司合作,借助他们在研发、登记、生产和市场等各方面的优势,将其产品纳入到跨国公司的销售渠道中。2014年,颖泰生物曾以14亿元投资美国Albaugh公司,此举利用了Albaugh已有的渠道和产品平台,大幅提升其在国际农化市场中的竞争力;2015年,颖泰生物收购了陶氏益农旗下的全球乙氧氟草醚原药及Goal®等品牌制剂,并授权陶氏益农继续销售乙氧氟草醚相关制剂品牌产品,产品由颖泰生物独家生产供应。2020年初,颖泰将其除草剂GoalTender®和Goal®2XL的分销权转移至纽发姆美国公司旗下。正如颖泰生物董事长王榕所说,颖泰生物已经开始与国际客户加强在制剂方面的合作,加大在国外的直接登记,培育登记优势,但销售仍然交给国际客户。
另外,中国农化企业如果能依靠专利过期原药优势,根据当地市场需求,自主开发创新及高品质的制剂产品,积极寻求合作,或许能够通过美国经销商平台直接进入美国主流分销渠道。据悉,领先的美国农资经销商大多已经成功成为渠道服务商,覆盖优势区域或进行全国连锁,形成了一整套来自供应商的产品解决方案,发展出自己的企业品牌在终端市场进行推广。接下来,让我们通过掌控着美国主流分销渠道的经销商的最新动态一探中国农化企业进入美国市场的契机!
近期,美国CropLife媒体发布了2019年美国TOP100经销商名单,该榜单基本可以勾画出美国农资经销商整体的格局。该榜单中约有48%的公司2019年的收入比上一年有所增长,30%左右的公司销售额有所下降,其余22%的公司销售额同比持平。就总体销售额而言,美国顶级农资经销商的年销售总额增长了6%,从2018年的305亿美元增至323亿美元。从名单上看,2019年共有7家经销商年营收超过10亿美元,包括:Nutrien Ag Solutions, Helena Agri-Enterprises,GROWMARK, Inc.,Wilbur-Ellis Co.,CHS, Pinnacle Agriculture Distribution及Simplot Grower Solutions,其中5家在农药方面的销售额占到其总销售额的近一半,其次是肥料和种子。
2019年对美国的整个农业行业而言,是极具挑战的一年。由贸易战、商品价格低迷、天气等众多因素所带来的问题,导致许多个人和公司千方百计变现,更遑论盈利。但是进入该榜单的农资经销商的整体增长率却逆势增长了6%(过去几年的平均年增长率仅约2%)。 驱动该增长的原因之一,即是该榜单中的许多农资经销商近年来都在积极收购上下游公司/竞争对手等。比如排名第1位的Nutrien Ag Solutions收购了2018年排名第42位的零售商Van Horn;排名第3位的零售商GROWMARK收购了去年排名第70位的零售商Northwest Ag Supply;排名第39位和第58位的The Tremont Group和The Lyman Group(归属于同一母公司)正式合并,成立Grow West。 2020年1月,排名第7位的Simplot公司宣布完成了对排名第6位的Pinnacle Agriculture的收购,二者的结合,有望助Simplot的排名跃升至第3位。
另外,肥料类产品的增长也是驱动该榜单经销商整体销售额增长的另一关键因素。2019年肥料类收入增长超过12%,从2018年的122亿美元增至137亿美元。在这一增长的推动下,过去七年一直处于下降通道的肥料类别的市场份额在2019年再度回升,份额达到43%。肥料类别也是TOP100农资经销商中唯一一个成功获得市场占有率提升的类别。关于2019年肥料销售如此强劲的原因包括:一是肥料价格在2019年初的春季施肥时节可能高于正常水平;二是尽管市场困难,种植客户仍继续购买肥料,同时削减对其它农资/服务的投入。
其它两个农资/服务类别,即作物保护产品和定制应用,在2019年的销售取得了一定增长。作物保护产品的销售增长不到2%,从2018年的119亿美元增至121亿美元。在定制应用方面,营收增长了6%,从2018年的16亿美元增至2019年的17亿美元。然而,这两个类别都没有获得市场占有率提升。定制应用类别保持在5%,而作物保护产品类别下降了2%,从2018年的39%降至37%。与此同时,种子类别在2018年至2019年间的销售额保持在48亿美元。尽管如此,种子类别在所有农资/服务中的市场份额仍下降了1%至15%。
尽管中美贸易战、种植者财务健康状况、商品价格等影响了2019年美国农资经销商整体销售额的增长,但是对于2020年的市场表现,榜单中的大多数公司仍表示出了积极乐观的态度。
2019 美国 TOP100 经销商排名  | |||||||
排名  | 公司  | 营收范围  | 营收范围  | 农药%  | 肥料%  | 种子%  | 定制应用%  | 
1  | Nutrien Ag Solutions  | >10亿  | > 69.1亿  | 42  | 38  | 15  | 5  | 
2  | Helena Agri-Enterprises  | >10亿  | > 69.1亿  | 43  | 35  | 18  | 4  | 
3  | GROWMARK, Inc.  | >10亿  | > 69.1亿  | 25  | 49  | 16  | 10  | 
4  | Wilbur-Ellis Co.  | >10亿  | > 69.1亿  | 48  | 38  | 9  | 5  | 
5  | CHS  | >10亿  | > 69.1亿  | 23  | 53  | 17  | 7  | 
6  | Pinnacle Agriculture Distribution  | >10亿  | > 69.1亿  | 46  | 32  | 20  | 2  | 
7  | Simplot Grower Solutions  | >10亿  | > 69.1亿  | 42  | 50  | 5  | 3  | 
8  | Southern States Co-op  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 19  | 59  | 19  | 3  | 
9  | Tennessee Farmers Cooperative  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 22  | 56  | 22  | 0  | 
10  | MFA Inc.  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 21  | 54  | 19  | 6  | 
11  | Aurora Cooperative  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 41  | 43  | 8  | 8  | 
12  | GreenPoint AG  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 39  | 26  | 32  | 3  | 
13  | Agtegra Cooperative  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 23  | 49  | 20  | 8  | 
14  | Central Valley Ag Cooperative  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 29  | 56  | 13  | 2  | 
15  | The Equity  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 21  | 45  | 13  | 21  | 
16  | Valley Agronomics LLC  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 33  | 57  | 5  | 5  | 
17  | Ceres Solutions Inc.  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 27  | 51  | 15  | 7  | 
18  | Co-Alliance LLP  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 25  | 53  | 16  | 6  | 
19  | Hefty Seed Co.  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 66  | 6  | 28  | 0  | 
20  | Buttonwillow Warehouse Co.  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 45  | 52  | 2  | 1  | 
21  | Agri-AFC, LLC  | 2.01亿 - 10亿  | 13.9亿- 69.1亿  | 36  | 41  | 20  | 3  | 
22  | Sunrise Cooperative  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 24  | 51  | 17  | 8  | 
23  | The McGregor Co.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 39  | 53  | 5  | 3  | 
24  | BRANDT  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 28  | 41  | 25  | 6  | 
25  | Grow West  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 50  | 49  | 1  | 0  | 
26  | United Cooperative  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 18  | 51  | 27  | 4  | 
27  | Mid Valley Ag Service, Inc.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 52  | 47  | 1  | 0  | 
28  | Frontier Cooperative Co.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 18  | 37  | 13  | 32  | 
29  | Landus Cooperative  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 23  | 49  | 21  | 7  | 
30  | Diamond R. Fertilizer Co., Inc.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 41  | 56  | 3  | 0  | 
31  | West Central Ag Services  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 36  | 40  | 22  | 2  | 
32  | United Prairie LLC  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 28  | 50  | 16  | 6  | 
33  | G.S. Long Co., Inc.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 75  | 25  | 0  | 0  | 
34  | GFG Ag Services  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 32  | 48  | 12  | 8  | 
35  | Twin-State Inc.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 30  | 51  | 10  | 9  | 
36  | The DeLong Co., Inc  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 67  | 20  | 10  | 3  | 
37  | Gar Tootelian, Inc.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 68  | 29  | 1  | 2  | 
38  | Heartland Co-op  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 22  | 54  | 14  | 10  | 
39  | Landmark Services Cooperative  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 15  | 61  | 18  | 6  | 
40  | Central Farm Service  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 33  | 30  | 28  | 9  | 
41  | Howard Fertilizer & Chemical  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 25  | 74  | 1  | 0  | 
42  | Kova Fertilizer  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 33  | 54  | 6  | 7  | 
43  | Star of the West Milling Co.  | 1.01亿- 2亿  | 7.0 亿-13.8亿  | 18  | 57  | 16  | 9  | 
44  | Land View, Inc.  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 30  | 63  | 5  | 2  | 
45  | Cooperative Elevator Co.  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 19  | 60  | 17  | 4  | 
46  | Asmus Farm Supply, Inc.  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 80  | 10  | 9  | 1  | 
47  | River Valley Cooperative  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 22  | 56  | 16  | 6  | 
48  | Harvest Land Co-op  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 37  | 42  | 15  | 6  | 
49  | Heritage Cooperative  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 20  | 51  | 22  | 7  | 
50  | The Andersons, Inc.  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 26  | 53  | 12  | 9  | 
51  | Cooperative Farmers Elevator  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 25  | 42  | 27  | 6  | 
52  | Titan Pro  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 80  | 3  | 16  | 1  | 
53  | Frenchman Valley Co-op  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 23  | 58  | 9  | 10  | 
54  | Ag Partners LLC  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 19  | 48  | 24  | 9  | 
55  | Allied Cooperative  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 16  | 65  | 15  | 4  | 
56  | The Dune Companies  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 44  | 52  | 0  | 4  | 
57  | CPI (Cooperative Producers, Inc.)  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 26  | 61  | 8  | 5  | 
58  | Premier AG Co-op  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 37  | 42  | 15  | 6  | 
59  | Country Visions Coop  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 16  | 45  | 30  | 9  | 
60  | Mid Kansas Cooperative  | 6600万-1亿  | 4.6亿-6.9亿  | 31  | 39  | 19  | 11  | 
61  | Stanislaus Farm Supply  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 30  | 58  | 10  | 2  | 
62  | Carolina Eastern-Vail Inc.  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 13  | 69  | 11  | 7  | 
63  | Farm Service Co-op  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 20  | 61  | 10  | 9  | 
64  | Butte County Rice Growers  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 57  | 40  | 1  | 2  | 
65  | Willard Agri-Service  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 24  | 68  | 0  | 8  | 
66  | MaxYield Cooperative  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 23  | 55  | 14  | 8  | 
67  | Valley United Co-op  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 38  | 37  | 21  | 4  | 
68  | Mid-West Fertilizer, Inc.  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 25  | 53  | 16  | 6  | 
69  | First Cooperative Association  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 29  | 47  | 15  | 9  | 
70  | Farm Service Inc.  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 21  | 61  | 13  | 5  | 
71  | AgRx  | 5100万- 6500万  | 3.5亿-4.5亿  | 41  | 52  | 0  | 7  | 
72  | Sur-Gro Plant Food  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 38  | 45  | 6  | 11  | 
73  | Griffin Fertilizer Co.  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 30  | 70  | 0  | 0  | 
74  | Fertizona  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 45  | 45  | 10  | 0  | 
75  | Marion Ag Services  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 10  | 78  | 1  | 11  | 
76  | Agri Partners  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 31  | 9  | 60  | 0  | 
77  | Mountain View Coop  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 25  | 65  | 4  | 6  | 
78  | Great Bend Coop  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 37  | 40  | 13  | 10  | 
79  | Sims Fertilizer & Chemical  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 93  | 5  | 1  | 1  | 
80  | Panhandle Coop  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 39  | 45  | 11  | 5  | 
81  | Short Lane Ag Supply  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 58  | 13  | 26  | 3  | 
82  | EDC Ag Products  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 3  | 93  | 2  | 2  | 
83  | Midwestern BioAg  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 1  | 97  | 1  | 1  | 
84  | Pearl City Elevator, Inc.  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 24  | 52  | 13  | 11  | 
85  | Farm Nutrients  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 5  | 50  | 6  | 39  | 
86  | J.B. Pearl Sales & Service, Inc.  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 27  | 55  | 11  | 7  | 
87  | Eldon C. Stutsman, Inc.  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 26  | 59  | 7  | 8  | 
88  | Warner Fertilizer Co.  | 2600万- 5000万  | 1.8亿-3.5亿  | 11  | 76  | 9  | 4  | 
89  | Delta Growers Association  | < 2500万  | < 1.7亿  | 29  | 43  | 25  | 3  | 
90  | Jay-Mar, Inc.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 10  | 74  | 13  | 3  | 
91  | T H Agri-Chemicals, Inc.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 95  | 3  | 1  | 1  | 
92  | Allerton Supply Co.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 34  | 56  | 3  | 7  | 
93  | Wickman Chemical  | < 2500万  | < 1.7亿  | 8  | 87  | 3  | 2  | 
94  | Smith Fertilizer & Grain  | < 2500万  | < 1.7亿  | 14  | 28  | 7  | 51  | 
95  | Pratum Co-op  | < 2500万  | < 1.7亿  | 37  | 42  | 15  | 6  | 
96  | Valley Ag Supply  | < 2500万  | < 1.7亿  | 36  | 48  | 7  | 9  | 
97  | Baltz Feed Co., Inc.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 31  | 47  | 17  | 5  | 
98  | Foster-Gardner, Inc.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 45  | 55  | 0  | 0  | 
99  | Woolsey Brothers Farm Supply Inc.  | < 2500万  | < 1.7亿  | 42  | 46  | 3  | 9  | 
100  | BEI Hawaii  | < 2500万  | < 1.7亿  | 5  | 95  | 0  | 0  | 
来源:CropLife  | |||||||
(来源:世界农化网)



                
                
                
                
                
                
                
                